
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-21 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 6746.88
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190927 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВ "ЮСК УКРА?НА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 37642136 | 海關(guān)代碼 | UA209140 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | JYSK SP. Z O.O. ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП ЛЕОНТЬ?В ОЛЕКС?Й СЕРГ?ЙОВИЧ, ПАСП. СТ 154784 В?Д 03.03.2010 ВИД. БОРИСП?ЛЬСЬКИМ МВ ГУ МВС УКРА?НИ В КИ?ВСЬК?Й ОБЛ. | 申報人代碼 | 2842807074 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 3924900090 | ||
| 商品描述 | 1. Вироби побутово-господарськ? пластиков??мн?сть господарська для ванно? к?мнати, склад: пол?стирен, як?сть EVERYDAY LOW PRICEарт.4962500-PREBEN, ?мн?сть 10л-6шт.Торговельна марка JyskКра?на виробництва EU ?вропейський союз (HU Угорщина)譯 | ||
| 毛重 | 2 | 數(shù)量 | 1.96 |
| 重量 | 1.96 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 7.31 | 總價(UAH) | 176.89 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 3.7297 | 單價USD(總價/重量) | 3.7297 |
| 原產(chǎn)國 | european union | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | Jysk | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
6746.88總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)